กองคลัง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วิสัยทัศน์ | ภารกิจหลัก | ตัวชี้วัด |
ฝ่ายงบประมาณ | ฝ่ายพัสดุ | ฝ่ายบริหารสัญญา | ฝ่ายการเงิน | ฝ่ายบัญชี | ฝ่ายบริหารทั่วไป |
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ คืองานกองคลัง

.
สินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด (ยกยอด)
สินทรัพย์ที่ได้มาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2547

 

ลำดับที่ หน่วยเบิกจ่าย ผู้บันทึก   ลำดับ  ที่ หน่วยเบิกจ่าย ผู้บันทึก
1 1600700005 กองคลัง สุวรรณี   69 1600700087 รจจ.ชุมพร ณภัทร
2 1600700016 รจก. คลองเปรม ณภัทร   70 1600700088 รจจ.ตรัง สุวรรณี
3 1600700017 รจพ.กรุงเทพมหานคร ณภัทร   71 1600700089 รจจ.ตราด สุวรรณี
4 1600700018 รจพ.ธนบุรี GFMIS   72 1600700090 รจก.ตาก ณภัทร
5 1600700019 รจพ.มีนบุรี ณภัทร   73 1600700091 รจจ.นครนายก ณภัทร
6 1600700020 ทสบ.กลาง ธนพรรณ   74 1600700092 รจก.นครพนม สุวรรณี
7 1600700021 ทสญ.กลาง ธนพรรณ   75 1600700093 รจจ.นนทบุรี สุวรรณี
8 1600700022 ทสญ.ธนบุรี ณภัทร   76 1600700094 รจจ.นราธิวาส สุวรรณี
9 1600700023 ทส.รพ.ราชทัณฑ์ ธนพรรณ   77 1600700095 รจจ.น่าน ณภัทร
10 1600700024 รจพ.พัทยา สุวรรณี   78 1600700096 รจจ.บุรีรัมย์ สุวรรณี
11 1600700025 รจก.กำแพงเพชร ธนพรรณ   79 1600700097 รจจ.ปทุมธานี ปัญญาณี
12 1600700026 รจก.ขอนแก่น ธนพรรณ   80 1600700098 รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ ณภัทร
13 1600700027 รจก.เขาบิน ธนพรรณ   81 1600700099 รจจ.ปราจีนบุรี ปัญญาณี
14 1600700028 รจก.คลองไผ่ ปัญญาณี   82 1600700100 รจก.ปัตตานี สุวรรณี
15 1600700029 รจก.ฉะเชิงเทรา ณภัทร   83 1600700101 รจจ.พระนครศรีอยุธยา ณภัทร
16 1600700030 รจก.ชลบุรี ณภัทร   84 1600700102 รจจ.พะเยา สุวรรณี
17 1600700031 รจก.เชียงใหม่ ปัญญาณี   85 1600700103 รจจ.พังงา ปัญญาณี
18 1600700032 รจก.เชียงราย GFMIS   86 1600700104 รจจ.พิจิตร ธนพรรณ
19 1600700033 รจก.นครราชสีมา ธนพรรณ   87 1600700105 รจจ.พิษณุโลก ณภัทร
20 1600700034 รจก.นครศรีธรรมราช สุวรรณี   88 1600700106 รจจ.ภูเก็ต ปัญญาณี
21 1600700035 รจก.นครสวรรค์ ณภัทร   89 1600700107 รจจ.มหาสารคาม สุวรรณี
22 1600700036 รจก.นครปฐม ปัญญาณี   90 1600700108 รจจ.มุกดาหาร ณภัทร
23 1600700037 รจก.บางขวาง สุวรรณี   91 1600700109 รจจ.ยโสธร ณภัทร
24 1600700038 รจก.พระนครศรีอยุธยา สุวรรณี   92 1600700110 รจจ.ร้อยเอ็ด ธนพรรณ
25 1600700039 รจก.พัทลุง สุวรรณี   93 1600700111 รจจ.ระนอง ณภัทร
26 1600700040 รจก.พิษณุโลก สุวรรณี   94 1600700112 รจจ.ลำพูน ปัญญาณี
27 1600700041 รจก.ยะลา ปัญญาณี   95 1600700113 รจจ.ศรีสะเกษ ธนพรรณ
28 1600700042 รจก.ราชบุรี ปัญญาณี   96 1600700114 รจจ.สกลนคร ปัญญาณี
29 1600700043 รจก.ระยอง สุวรรณี   97 1600700115 รจจ.สงขลา ปัญญาณี
30 1600700044 รจก.ลพบุรี ณภัทร   98 1600700116 รจจ.สตูล ปัญญาณี
31 1600700045 รจก.ลำปาง ณภัทร   99 1600700117 รจก.สมุทรสงคราม ปัญญาณี
32 1600700046 รจก.สงขลา ปัญญาณี   100 1600700118 รจจ.สมุทรสาคร ปัญญาณี
33 1600700047 รจก.สมุทรปราการ ธนพรรณ   101 1600700119 รจจ.สระแก้ว ธนพรรณ
34 1600700048 รจก.สุราษฎร์ธานี สุวรรณี   102 1600700120 รจจ.สระบุรี ปัญญาณี
35 1600700049 รจก.อุดรธานี ธนพรรณ   103 1600700121 รจจ.สิงห์บุรี ณภัทร
36 1600700050 รจก.อุบลราชธานี ปัญญาณี   104 1600700122 รจจ.สุโขทัย ปัญญาณี
37 1600700052 ทสบ.ขอนแก่น ปัญญาณี   105 1600700123 รจจ.สุพรรณบุรี ณภัทร
38 1600700053 ทสญ.นครราชสีมา ธนพรรณ   106 1600700124 รจก.สุรินทร์ ณภัทร
39 1600700054 ทสบ.จังหวัดปทุมธานี ณภัทร   107 1600700125 รจจ.หนองคาย ปัญญาณี
40 1600700055 ทสบ.พระนครศรีอยุธยา GFMIS   108 1600700126 รจจ.หนองบัวลำภู ธนพรรณ
41 1600700056 ทสบ.หญิง สุวรรณี   109 1600700127 รจจ.อ่างทอง ณภัทร
42 1600700057 ทสบ.ลำปาง ธนพรรณ   110 1600700128 รจจ.อำนาจเจริญ ณภัทร
43 1600700058 ทสบ.สงขลา ธนพรรณ   111 1600700129 รจจ.อุตรดิตถ์ ณภัทร
44 1600700059 ทสอ.เขาพริก ปัญญาณี   112 1600700130 รจจ.อุทัยธานี ธนพรรณ
45 1600700061 ทสป.ทุ่งเบญจา ณภัทร   113 1600700131 รจอ.กันทรลักษ์ GFMIS
46 1600700062 ทสป.บ้านนาวง ธนพรรณ   114 1600700132 รจอ.กันทรลักษ์ ณภัทร
47 1600700063 ทสป.บ้านเนินสูง ปัญญาณี   115 1600700133 รจอ.ไชยา สุวรรณี
48 1600700064 ทสป.หนองน้ำขุ่น ปัญญาณี   116 1600700134 รจอ.ตะกั่วป่า ธนพรรณ
49 1600700065 ทสป.ห้วยโป่ง ณภัทร   117 1600700135 รจอ.ทองผาภูมิ ปัญญาณี
50 1600700066 ทสว.กลาง สุวรรณี   118 1600700136 รจอ.ทุ่งสง สุวรรณี
51 1600700068 ทสว.นครศรีธรรมราช สุวรรณี   119 1600700137 รจอ.เทิง ธนพรรณ
52 1600700069 ทสว.พระนครศรีอยุธยา สุวรรณี   120 1600700138 รจอ.ธัญบุรี ปัญญาณี
53 1600700070 ทสญ.ชลบุรี ณภัทร   121 1600700139 รจอ.บัวใหญ่ ธนพรรณ
54 1600700071 ทสญ.เชียงใหม่ ธนพรรณ   122 1600700140 รจอ.บึงกาฬ ธนพรรณ
55 1600700072 ทสญ.สงขลา ธนพรรณ   123 1600700141 รจอ.เบตง สุวรรณี
56 1600700074 สกข.จังหวัดตราด ธนพรรณ   124 1600700142 รจอ.ปากพนัง ธนพรรณ
57 1600700075 สกข.ปทุมธานี ปัญญาณี   125 1600700143 รจอ.ฝาง ณภัทร
58 1600700076 รจก.เพชรบุรี สุวรรณี   126 1600700144 รจอ.พล ธนพรรณ
59 1600700077 รจจ.เพชรบูรณ์ ปัญญาณี   127 1600700145 รจอ.นางรอง ปัญญาณี
60 1600700078 รจจ.เลย ปัญญาณี   128 1600700146 รจอ.ภูเขียว สุวรรณี
61 1600700079 รจจ.แพร่ ธนพรรณ   129 1600700147 รจอ.แม่สอด GFMIS
62 1600700080 รจจ.แม่ฮ่องสอน ปัญญาณี   130 1600700148 รจอ.แม่สะเรียง ธนพรรณ
63 1600700081 รจจ.กระบี่ ธนพรรณ   131 1600700149 รจอ.รัตนบุรี สุวรรณี
64 1600700082 รจจ.กาญจนบุรี ปัญญาณี   132 1600700150 รจอ.สวรรคโลก ณภัทร
65 1600700083 รจจ.กาฬสินธุ์ ธนพรรณ   133 1600700151 รจอ.สว่างแดนดิน ณภัทร
66 1600700084 รจจ.จันทบุรี ณภัทร   134 1600700152 รจอ.สีคิ้ว ธนพรรณ
67 1600700085 รจจ.ชัยนาท สุวรรณี   135 1600700153 รจอ.หลังสวน สุวรรณี
68 1600700086 รจจ.ชัยภูมิ ธนพรรณ   135 1600700154 รจอ.หล่มสัก GFMIS
        136 1600700155 ทสญ.พิษณุโลก ธนพรรณ

กองคลัง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เลขที่ 222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000