กองคลัง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วิสัยทัศน์ | ภารกิจหลัก | ตัวชี้วัด |
ฝ่ายงบประมาณ | ฝ่ายพัสดุ | ฝ่ายบริหารสัญญา | ฝ่ายการเงิน | ฝ่ายบัญชี | ฝ่ายบริหารทั่วไป |
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ คืองานกองคลัง

.

รายงานสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาในระบบ GFMIS ประจำปี 2554

        ฝ่ายบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา สำหรับสินทรัพย์ที่มีรายตัวในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานตรวจสอบ หากพบข้อผิดพลาดขอให้แจ้งฝ่ายบัญชี กองคลัง แก้ไขต่อไป
       ข้อพึงสังเกต
      
1.  สินทรัพย์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บจำนวนเงิน และในช่องวันที่ได้มา ระบุวันที่ 01.04.2007 หมายถึงสินทรัพย์ที่กรมฯ ยกยอดเข้าระบบ GF. (ได้มาก่อน 1 ตค.47)
      
2. สินทรัพย์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บ (บริจาค) หมายถึงสินทรัพย์บริจาค  ซึ่งหน่วยงานต้องนำค่าเสื่อมราคาประจำปี 2554 ไปปรับปรุงคู่กับบัญชีรายได้รอรับรู้ฯ

        หากมีข้อสงสัย  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

ลำดับที่ หน่วยเบิกจ่าย จนท.หน่วย   ลำดับ  ที่ หน่วยเบิกจ่าย จนท.หน่วย
1 1600700005 กองคลัง สุวรรณี   69 1600700087 รจจ.ชุมพร สุวรรณี
2 1600700016 รจก. คลองเปรม สุวรรณี   70 1600700088 รจจ.ตรัง ธนพรรณ
3 1600700017 รจพ.กรุงเทพมหานคร สุวรรณี   71 1600700089 รจจ.ตราด ธนพรรณ
4 1600700018 รจพ.ธนบุรี สุวรรณี   72 1600700090 รจก.ตาก สุวรรณี
5 1600700019 รจพ.มีนบุรี สุวรรณี   73 1600700091 รจจ.นครนายก ปัญญาณี
6 1600700020 ทสบ.กลาง สุวรรณี   74 1600700092 รจก.นครพนม ปัญญาณี
7 1600700021 ทสญ.กลาง สุวรรณี   75 1600700093 รจจ.นนทบุรี ธงชัย
8 1600700022 ทสญ.ธนบุรี สุวรรณี   76 1600700094 รจจ.นราธิวาส ธงชัย
9 1600700023 ทส.รพ.ราชทัณฑ์ สุวรรณี   77 1600700095 รจจ.น่าน ธนพรรณ
10 1600700024 รจพ.พัทยา ธงชัย   78 1600700096 รจจ.บุรีรัมย์ ธงชัย
11 1600700025 รจก.กำแพงเพชร ปัญญาณี   79 1600700097 รจจ.ปทุมธานี ปัญญาณี
12 1600700026 รจก.ขอนแก่น ธงชัย   80 1600700098 รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ ธงชัย
13 1600700027 รจก.เขาบิน ปัญญาณี   81 1600700099 รจจ.ปราจีนบุรี ปัญญาณี
14 1600700028 รจก.คลองไผ่ ปัญญาณี   82 1600700100 รจก.ปัตตานี ปัญญาณี
15 1600700029 รจก.ฉะเชิงเทรา ธนพรรณ   83 1600700101 รจจ.พระนครศรีอยุธยา ธงชัย
16 1600700030 รจก.ชลบุรี ธงชัย   84 1600700102 รจจ.พะเยา ปัญญาณี
17 1600700031 รจก.เชียงใหม่ ธนพรรณ   85 1600700103 รจจ.พังงา ธงชัย
18 1600700032 รจก.เชียงราย ธนพรรณ   86 1600700104 รจจ.พิจิตร ธนพรรณ
19 1600700033 รจก.นครราชสีมา ปัญญาณี   87 1600700105 รจจ.พิษณุโลก ธงชัย
20 1600700034 รจก.นครศรีธรรมราช สุวรรณี   88 1600700106 รจจ.ภูเก็ต ปัญญาณี
21 1600700035 รจก.นครสวรรค์ ธนพรรณ   89 1600700107 รจจ.มหาสารคาม ปัญญาณี
22 1600700036 รจก.นครปฐม ปัญญาณี   90 1600700108 รจจ.มุกดาหาร ธนพรรณ
23 1600700037 รจก.บางขวาง ธงชัย   91 1600700109 รจจ.ยโสธร สุวรรณี
24 1600700038 รจก.พระนครศรีอยุธยา ธงชัย   92 1600700110 รจจ.ร้อยเอ็ด สุวรรณี
25 1600700039 รจก.พัทลุง สุวรรณี   93 1600700111 รจจ.ระนอง สุวรรณี
26 1600700040 รจก.พิษณุโลก ธงชัย   94 1600700112 รจจ.ลำพูน ธนพรรณ
27 1600700041 รจก.ยะลา ธนพรรณ   95 1600700113 รจจ.ศรีสะเกษ ธนพรรณ
28 1600700042 รจก.ราชบุรี ปัญญาณี   96 1600700114 รจจ.สกลนคร ปัญญาณี
29 1600700043 รจก.ระยอง ธนพรรณ   97 1600700115 รจจ.สงขลา ปัญญาณี
30 1600700044 รจก.ลพบุรี ธงชัย   98 1600700116 รจจ.สตูล ปัญญาณี
31 1600700045 รจก.ลำปาง ธนพรรณ   99 1600700117 รจก.สมุทรสงคราม ปัญญาณี
32 1600700046 รจก.สงขลา ปัญญาณี   100 1600700118 รจจ.สมุทรสาคร ธงชัย
33 1600700047 รจก.สมุทรปราการ ธงชัย   101 1600700119 รจจ.สระแก้ว ธนพรรณ
34 1600700048 รจก.สุราษฎร์ธานี ธงชัย   102 1600700120 รจจ.สระบุรี ธงชัย
35 1600700049 รจก.อุดรธานี ธนพรรณ   103 1600700121 รจจ.สิงห์บุรี สุวรรณี
36 1600700050 รจก.อุบลราชธานี สุวรรณี   104 1600700122 รจจ.สุโขทัย ธนพรรณ
37 1600700052 ทสบ.ขอนแก่น ธงชัย   105 1600700123 รจจ.สุพรรณบุรี สุวรรณี
38 1600700053 ทสญ.นครราชสีมา ปัญญาณี   106 1600700124 รจก.สุรินทร์ สุวรรณี
39 1600700054 ทสบ.จังหวัดปทุมธานี ปัญญาณี   107 1600700125 รจจ.หนองคาย ธงชัย
40 1600700055 ทสบ.พระนครศรีอยุธยา ธงชัย   108 1600700126 รจจ.หนองบัวลำภู ธนพรรณ
41 1600700056 ทสบ.หญิง ปัญญาณี   109 1600700127 รจจ.อ่างทอง ธนพรรณ
42 1600700057 ทสบ.ลำปาง ธนพรรณ   110 1600700128 รจจ.อำนาจเจริญ ธนพรรณ
43 1600700058 ทสบ.สงขลา ปัญญาณี   111 1600700129 รจจ.อุตรดิตถ์ ธนพรรณ
44 1600700059 ทสอ.เขาพริก ปัญญาณี   112 1600700130 รจจ.อุทัยธานี ปัญญาณี
  1600700060  ทสป.โคกตาบัน สุวรรณี   113 1600700131 รจอ.กบินทร์บุรี ปัญญาณี
45 1600700061 ทสป.ทุ่งเบญจา ธงชัย   114 1600700132 รจอ.กันทรลักษ์ ธนพรรณ
46 1600700062 ทสป.บ้านนาวง สุวรรณี   115 1600700133 รจอ.ไชยา ธงชัย
47 1600700063 ทสป.บ้านเนินสูง ปัญญาณี   116 1600700134 รจอ.ตะกั่วป่า ธงชัย
48 1600700064 ทสป.หนองน้ำขุ่น ธนพรรณ   117 1600700135 รจอ.ทองผาภูมิ สุวรรณี
49 1600700065 ทสป.ห้วยโป่ง ธนพรรณ   118 1600700136 รจอ.ทุ่งสง สุวรรณี
50 1600700066 ทสว.กลาง ปัญญาณี   119 1600700137 รจอ.เทิง ธนพรรณ
51 1600700068 ทสว.นครศรีธรรมราช สุวรรณี   120 1600700138 รจอ.ธัญบุรี ปัญญาณี
52 1600700069 ทสว.พระนครศรีอยุธยา ธงชัย   121 1600700139 รจอ.บัวใหญ่ ปัญญาณี
53 1600700070 ทสญ.ชลบุรี ธงชัย   122 1600700140 รจอ.บึงกาฬ ธงชัย
54 1600700071 ทสญ.เชียงใหม่ ธนพรรณ   123 1600700141 รจอ.เบตง ธนพรรณ
55 1600700072 ทสญ.สงขลา ปัญญาณี   124 1600700142 รจอ.ปากพนัง สุวรรณี
56 1600700074 สกข.จังหวัดตราด ธนพรรณ   125 1600700143 รจอ.ฝาง ธนพรรณ
57 1600700075 สกข.ปทุมธานี ปัญญาณี   126 1600700144 รจอ.พล ธงชัย
58 1600700076 รจก.เพชรบุรี สุวรรณี   127 1600700145 รจอ.นางรอง ธงชัย
59 1600700077 รจจ.เพชรบูรณ์ ธงชัย   128 1600700146 รจอ.ภูเขียว ธงชัย
60 1600700078 รจจ.เลย สุวรรณี   129 1600700147 รจอ.แม่สอด สุวรรณี
61 1600700079 รจจ.แพร่ ธงชัย   130 1600700148 รจอ.แม่สะเรียง ธนพรรณ
62 1600700080 รจจ.แม่ฮ่องสอน ธนพรรณ   131 1600700149 รจอ.รัตนบุรี สุวรรณี
63 1600700081 รจจ.กระบี่ ธนพรรณ   132 1600700150 รจอ.สวรรคโลก ธนพรรณ
64 1600700082 รจจ.กาญจนบุรี สุวรรณี   133 1600700151 รจอ.สว่างแดนดิน ปัญญาณี
65 1600700083 รจจ.กาฬสินธุ์ สุวรรณี   134 1600700152 รจอ.สีคิ้ว ปัญญาณี
66 1600700084 รจจ.จันทบุรี ธงชัย   135 1600700153 รจอ.หลังสวน สุวรรณี
67 1600700085 รจจ.ชัยนาท ธนพรรณ   135 1600700154 รจอ.หล่มสัก ธงชัย
68 1600700086 รจจ.ชัยภูมิ ธงชัย   136 1600700155 ทสญ.พิษณุโลก ธงชัย
 137    16007000162 รจอ.เกาะสมุย ธงชัย   139  1600700164 สกข.นครศรีธรรมราช สุวรรณี
  138    16007000163 สกข.ร้อยเอ็ด  สุวรรณี    141  1600700166  รจอ.ชัยบาดาล ธงชัย
 140    1600700165 สกข.ลำปาง  ธนพรรณ   142  1600700167  รจอ.นาทวี  ปัญญาณี

 

กองคลัง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เลขที่ 222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000